| Datum | Sparte | Veranstalltung | Ort | Land | Webseite |
| run - Laufen / tri - Triathlon / bike - Rennrad oder
Mountenbike / dua - duathlon lang - Langlaufen / tour - Skitour |
|||||
| Mai 2012 | |||||
| 01.05 | run | Irrseelauf | Irrsee | A | Info |
| 06.05 | tri | Braunauer Sprinttriathlon | Braunau | A | Info |
| 06.05 | run | Hallstätterseelauf | Hallstatt | A | Info |
| 06.05 | run | Amref Marathon | Salzburg | A | Info |
| 12.05 | tri | Austria 1/2 Iron Triathlon | Graz | A | Info |
| run | Schmalzkochlauf | Eugendorf | A | Info | |
| 17.05 | run | Reebok Narzissenlauf | Altaussee | A | Info |
| 19.05 | tri | Linztriathlon | Linz | A | Info |
| run | Saalachtaler Straßenlauf | Weißenbach | A | Info | |
| 20.05 | run | Schafberglauf | St. Wolfgang | A | Info |
| 20.05 | bike | Amade Radmarathon | Radstadt | A | Info |
| 20.05 | tri | Austria Ironman 70.3 | St. Pölten | A | Info |
| run | Biberg-Lauf | Saalfelden | A | Info | |
| run | Stoißer Alm Berglauf | Anger | D | Info | |
| 20.05 | tri | Waginger Triathlon | Waging | A | Info |
| 20.05 | run | Wartenfelslauf | Thalgau | A | Info |
Bitte Berichtigungen, Mitteilungen und Lauftermine aus der Region
an
info@dorflauf.at senden.
